
Покатилов
Александр Васильевич
Председатель секции
Главный метролог –
начальник метрологической службы
Управления АСУ ПАО «Мосэнерго»к.т.н.

Евенок
Екатерина Юрьевна
Ученый секретарь секции
Ведущий инженер
по АИИС КУЭ
Управления СДТУ и ИТ ПАО «Мосэнерго»
Состав секции (документ) План работ (документ)
- Цели и задачи внедрения интеллектуальных систем
- Методы измерений энергоресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ)
- Датчики, сенсоры и интеллектуальные счетчики энергоресурсов и их применение
- Системы автоматизации учета энергопотребления
- Примеры реализации автоматизированных систем учета энергоресурсов
- Информационные системы и базы данных
- Структура информационных систем для учета энергоресурсов
- Обработка и хранение больших объемов данных (Big Data)
- Передача данных и телекоммуникационные сети
- Безопасность передачи данных и защита информации
- Методы анализа и обработки данных
- Прогнозирование потребления энергоресурсов
- Искусственный интеллект и машинное обучение при анализе данных
- Управление спросом на энергию
- Управление потреблением энергоресурсами
- Распределенная генерация, ее взаимодействие с основными энергосистемами
- Роль возобновляемых источников энергии
- Энергосбережение и энергоэффективность
- Способы повышения энергоэффективности зданий и предприятий
- Мониторинг и контроль за расходованием энергоресурсов
- Нормативная база и стандарты в области энергосбережения
- Экологические аспекты и устойчивое развитие
- Воздействие энергетической отрасли на окружающую среду
- Российское законодательство в сфере учета энергоресурсов
- Международные стандарты и регламенты
- Сертификация оборудования и систем учета
- Практическое внедрение и примеры проектов
- Кейсы успешного внедрения интеллектуальных систем учета
- Проблемы и трудности при внедрении новых технологий
- Перспективы развития интеллектуальных систем учета энергоресурсов
| № п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Александров Леонид Борисович | АО «Профотек» Директор по развитию | |
| 2 | Бирюков Алексей Константинович | ПАО «Россети» Руководитель проектов управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии | |
| 3 | Большаков Олег Вадимович | | |
| 4 | Быков Дмитрий Сергеевич | ПАО «Мосэнерго» Начальник отдела коммерческого учета и регистрации Управление по реализации электроэнергии | |
| 5 | Волошин Александр Александрович | НТИ "Технологии транспортировки электроэнергии и
распределенных интеллектуальных энергосистем" Директор Центра компетенций НТИ "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем", Заведующий кафедрой РЗиАЭ НИУ "МЭИ", к.т.н., доцент почетный доктор электротехники, чл.-корр. АЭН РФ | |
| 6 | Воротницкий Валерий Эдуардович | д.т.н., профессор | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Главный научный сотрудник |
| 7 | Генгринович Евгений Леонидович | ОАО «ИнфоТеКС» Советник Генерального директора | |
| 8 | Гришин Максим Викторович | АО «Росатом Автоматизированные системы управления» И.о. главного метролога | |
| 9 | Губа Ирина Сергеевна | ПАО «Мосэнерго» Главный эксперт отдела коммерческого учета и регистрации Управление по реализации электроэнергии | |
| 10 | Данилов Александр Александрович | ФБУ «Пензенский ЦСМ» Директор | |
| 11 | Ежов Александр Николаевич | Промышленная группа Горизонт Начальник служб управления транспортом, котельной, водопроводом, канализацией и вентиляцией | |
| 12 | Завирюха Анастасия Викторовна | ООО "Энергосбережение" Начальник отдела сопровождения систем | |
| 13 | Иванов Иван Петрович | ООО «Транснефтьэнерго» Начальник службы развития систем учета электроэнергии | |
| 14 | Коржов Геннадий Васильевич | ПАО «Мосэнерго» Главный специалист отдела коммерческого учета и регистрации Управление по реализации электроэнергии | |
| 15 | Киселёв Виктор Вячеславович | ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» Зам. начальника центра научных исследований, разработки, испытаний, метрологического обеспечения измерительных систем, электрических и магнитных измерений | |
| 16 | Коровкин Роман Владимирович | ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» | |
| 17 | Кустиков Алексей Валерьевич | ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары Руководитель группы инжиниринга департамент автоматизации энергосистем | |
| 18 | Леонтьев Роман Сергеевич | ПАО «МОЭК» Эксперт группы эксплуатации и ремонта систем учета электроэнергии | |
| 19 | Макаренко Игорь Геннадьевич | Ассоциация «НП Совет рынка» Начальник департамента сопровождения розничных рынков | |
| 20 | Лукьяненко Алексей Владимирович | АО «АтомЭнергоСбыт» Руководитель отдела поверки и калибровки департамента метрологического обеспечения | |
| 21 | Матисон Владимир Арнольдович | к.т.н. | ООО НПП «ЭКРА» Заместитель Технического директора по цифровизации электроэнергетики |
| 22 | Мироненко Ярослав Владимирович | ПАО «Россети» Заместитель начальника управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии | |
| 23 | Назмутдинов Азат Альбертович | ПАО «Россети» Департамент по реализации услуг | |
| 24 | Новиков Вадим Владимирович | | |
| 25 | Тащин Антон Вячеславович | ООО "Ситиэнерго" Заместитель главного инженера – начальник ОАС | |
| 26 | Федин Евгений Анатольевич | ПАО «СО ЕЭС» Начальник отдела взаимодействия с АТС и участниками Службы сопровождения рынков | |
| 27 | Плакидин Роман Сергеевич | ООО "Инженерный Центр "Энергосервис", г. Архангельск ведущий инженер по метрологии | |
| 28 | Хавроничев Олег Валерьевич | ОАО "ТГК-1" Начальник службы телемеханики и АСКУЭ ПСДТУ и ИТ филиала "Невский" | |
| 29 | Пешков Александр Викторович | ПАО
«Россети»
Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии | |
| 30 | Чернецов Виктор Фёдорович | ФГУП «ВНИИМС» ведущий инженер | |
| 31 | Осика Лев Константинович | | |
| 32 | Щитников Александр Яковлевич | | |
| 33 | Бойченко Светлана Игоревна | Ассоциация «НП Совет рынка» | |
| 34 | Пуцылов Иван Александрович | ПАО «МОЭК» Заместитель начальника Отдела метрологии Производственного управления | |
| 35 | Храменков Василий Владимирович | "Невский" ПАО «ТГК-1» Начальник метрологической службы (БОМС) филиала |
План работ
| № п.п. | Наименование работы | Организации исполнители | Организации-эксперты | Квартал месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Влияние степени остаточной намагниченности сердечника электромагнитного трансформатора тока, на величину погрешности измерений | АО «Профотек» | АО «МарсЭнерго» ФГУП ВНИИМ им. Менделеева ФГУП «ВНИИМС» | I квартал |
| 2 | Совместное заседание с секцией «Стандартизации в электроэнергетике» НП «НТС ЕЭС». Рассмотрение проекта национального стандарта РФ «Технологическая беспроводная передача данных для сбора и учета энергоресурсов. Нормы и требования» | Минэнерго РФ | II квартал | |
| 3 | Опыт организации информационного обмена данными интеллектуального учета электроэнергии между сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2020 №1234 | ООО «СИГМА» | ПАО «Россети» | III квартал |
| 4 | Рассмотрение спецвыпуска журнала «Энергетик» на тему «Опыт внедрения, тенденции, перспективы развития и пути повышения эффективности ИСУЭ в распределительных сетях» | В.Э. Воротницкий | V квартал |
Протоколы заседаний
04.09.2025 IOT решения для промышленности
28.05.2025 Исследование эффективности применения цифровых измерительных трансформаторов
24.10.2024 Опыт реализации проектов ИСУЭ Компоненты ИСУЭ на российской элементной базе
16.05.2024 Применение балансовых методов для контроля сетей различного класса напряжения
26.03.2024 Жизненный цикл цифровых решений в электроэнергетике
30.11.2023 О некоторых принципах анализа данных АИИС КУЭ
25.04.2023 Пути оптимизации метрологического обеспечения учёта электрической энергии
19.10.2022 Факторы, влияющие на функциональную надёжность (живучесть) цифровых систем
14.09.2022 Цифровая метрология
19.12.2019 Внедрение единых протоколов передачи данных для приборов учета электроэнергии
22.03.2018 Метрологическое обеспечение АНИС КУЭ на ОРЭМ
28.09.2017 Кибербезопасность РЗА и АСУТП
23.03.2017 Возобновляемые источники электроэнергии. Опыт создания и эксплуатации систем коммерческого учёта
15.12.2015 Технические требования к системам коммерческого учёта на розничных рынках электрической энергии
25.09.2015 Синхронизация результатов измерений электрической энергии систем телеметрии и коммерческого учета
17.12.2013 Волоконно-оптические преобразователи тока и напряжения производства ЗАО "Профотек"
28.03.2013 Построение инфраструктуры передачи данных для smart grid, smart metering
20.11.2012 Информационная безопасность технологических информационных систем (Виртуализация проверок АИИС КУЭ)
22.11.2011 Стандарты для ОАО "ФСК ЕЭС"
03.08.2011 Отмена сезонного перевода часов и новый порядок исчисления времени
15.10.2009 Система классификации и кодирования точек учета (поставки) в АИИС КУЭ оптового и розничного рынков