
Покатилов
Александр Васильевич
Председатель секции
Главный метролог –
начальник метрологической службы
Управления АСУ ПАО «Мосэнерго»к.т.н.

Евенок
Екатерина Юрьевна
Ученый секретарь секции
Ведущий инженер
по АИИС КУЭ
Управления СДТУ и ИТ ПАО «Мосэнерго»
- Проблемы формирования автоматизированной системы учета электроэнергии
- Методическое и техническое обеспечение функционирования и развития АСКУЭ
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|---|---|---|
1 | Александров Леонид Борисович | АО «Профотек» Директор по развитию | |
2 | Бедин Владислав Анатольевич | ООО ИК «СИБИНТЕК»
Начальник Управления реализации целевых и комплексных программ | |
3 | Большаков Олег Вадимович | ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» | |
4 | Быков Дмитрий Сергеевич | ПАО «Мосэнерго» Главный специалист службы организации работы на ОРЭМ | |
5 | Васюков Дмитрий Михайлович | ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" Заместитель начальника отдела внедрения АИИС КУЭ | |
6 | Воротницкий Валерий Эдуардович | д.т.н., профессор | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Главный научный сотрудник |
7 | Генгринович Евгений Леонидович | ОАО «ИнфоТеКС» Советник Генерального директора | |
8 | Говорков Станислав Борисович | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Технический директор Владимирский филиал | |
9 | Гоголев Дмитрий Владимирович | к.т.н. | Росстандарт Начальник сектора ВНИИМС |
10 | Гоголева Татьяна Сергеевна | АО «АтомЭнергоСбыт» Директор департамента метрологического обеспечения | |
11 | Губа Ирина Сергеевна | ПАО «Мосэнерго» Заместитель начальника Службы организацииии работы на ОРЭМ | |
12 | Иванов Иван Петрович | ООО «Транснефтьэнерго» Заместитель начальника отдела технического облуживания и эксплуатации Управления информационных технологий | |
13 | Каплунов Дмитрий Валерьевич | ООО «Телекор» | |
14 | Киселёв Виктор Вячеславович | Росстандарт Начальник отдела ВНИИМС | |
15 | Кишкурно Эдуард Антонович | Ассоциация «НП Совет рынка» Начальник департамента сопровождения розничных рынков | |
16 | Корельский Денис Николаевич | ПАО «Мосэнерго» Заместитель руководителя Центра коммерческой диспетчеризации | |
17 | Краснов Евгений Владимирович | ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель начальника Департамента взаимодействия с клиентами и рынком – начальник отдела балансов и учета электроэнергии | |
18 | Лифанов Евгений Иванович | ООО «Эльстер Метроника» Начальник отдела системных решений | |
19 | Лукьяненко Алексей Владимирович | АО «АтомЭнергоСбыт» Руководитель отдела поверки и калибровки департамента метрологического обеспечения | |
20 | Малков Денис Александрович | ОАО «Россети» Директор Департамента балансов и учета электроэнергии | |
21 | Микрюков Дмитрий Юрьевич | «СО ЕЭС-ОДУ Центра» Начальник отдела информационного обеспечения рынка Службы сопровождения рынка филиала | |
22 | Назмутдинов Азат Альбертович | ПАО «Россети» | |
23 | Новиков Вадим Владимирович | | |
24 | Тащин Антон Вячеславович | ООО "Ситиэнерго" Начальник отдела по работе на ОРЭ | |
25 | Федин Евгений Анатольевич | ПАО «СО ЕЭС» Начальник отдела взаимодействия с АТС и участниками Службы сопровождения рынков | |
26 | Федорова Елена Валентиновна | Ассоциации «НП Совет рынка» Начальник Департамента сертификации ВИЭ | |
27 | Хавроничев Олег Валерьевич | ОАО "ТГК-1" Начальник службы телемеханики и АСКУЭ ПСДТУ и ИТ филиала "Невский" | |
28 | Хрулева Юлия Рудольфовна | ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» Начальник метрологической службы департамента технической политики и коммерческого учета | |
29 | Чернецов Виктор Фёдорович | ФГУП «ВНИИМС» ведущий инженер | |
30 | Шишко Евгений Александрович | ОАО «ГидроОГК» Ведущий эксперт Департамента эксплуатации | |
31 | Щитников Александр Яковлевич | |
План работ
№ п.п. | Наименование работы | Организации исполнители | Организации-эксперты | Квартал месяц |
---|---|---|---|---|
1 | Пути оптимизации метрологического обеспечения учета электрической энергии | ФГУП «ВНИИМС» | ПАО «Мосэнерго» | I квартал |
2 | Дистанционный статистический метод исследований метрологических характеристик компонентов измерительных каналов учета электрической энергии | ФГУП «ВНИИМС» | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» | II квартал |
3 | Информационная безопасность ИСУЭ и систем управления электропотреблением | АО «ИнфоТеКС» | ПАО «Россети» | III квартал |
4 | О некоторых принципах анализа данных АИИС КУЭ | ПАО «Мосэнерго» | ПАО «ТГК-1» | IV квартал |
5 | Опыт реализации проектов ИСУЭ/Компоненты ИСУЭ на российской элементной базе | «Системы и технологии» Г. Владимир | ПАО «Россети» | IV квартал |
Протоколы заседаний
25.04.2023 Пути оптимизации метрологического обеспечения учёта электрической энергии.
19.10.2022 Факторы, влияющие на функциональную надёжность (живучесть) цифровых систем
14.09.2022 Цифровая метрология
19.12.2019 Внедрение единых протоколов передачи данных для приборов учета электроэнергии
22.03.2018 Метрологическое обеспечение АНИС КУЭ на ОРЭМ
28.09.2017 Кибербезопасность РЗА и АСУТП
23.03.2017 Возобновляемые источники электроэгнергии. Опыт создания и эксплуатации систем коммерческого учёта
15.12.2015 Технические требования к системам коммерческого учёта на розничных рынках электрической энергии
25.09.2015 Синхронизация результатов измерений электрической энергии систем телеметрии и коммерческого учета
17.12.2013 Волоконно-оптические преобразователи тока и напряжения производства ЗАО "Профотек"
28.03.2013 Построение инфраструктуры передачи данных для smart grid, smart metering
20.11.2012 Информационная безопасность технологических информационных систем (Виртуализация проверок АИИС КУЭ)
22.11.2011 Стандарты для ОАО "ФСК ЕЭС"
03.08.2011 Отмена сезонного перевода часов и новый порядок исчисления времени
15.10.2009 Система классификации и кодирования точек учета (поставки) в АИИС КУЭ оптового и розничного рынков.